![]() |
![]() |
| Название устройства | Тип (описание) документа | Ссылка на документ |
|---|---|---|
| Камеры КМОП (CMOS): | ||
| BR-1340LC-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 593Кб |
|
| BR-1341LM-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 593Кб |
|
| BR-3150LC-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 641Кб |
|
| BR-3151LC-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 265Кб |
|
| BR-5101LC-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 263Кб |
|
| BR-5101LM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 263Кб |
|
| BR-6601HC-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 264Кб |
|
| BR-6601HM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 264Кб |
|
| Камеры ПЗС (CCD): | ||
| BMR-5000HC-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 272Кб |
|
| BMR-5000HM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 274Кб |
|
| BMR-2801LC-UF | ||
| BMR-2801LM-UF | ||
| BMR-1400HС-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 195Кб |
|
| BMR-1400HM-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 186Кб |
|
| BMR-1230LC-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 625Кб |
|
| BMR-1230LM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 285Кб |
|
| BMR-1401LC-U | ||
| BMR-1401LM-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 291Кб |
|
| BMR-1402HС-U | ||
| BMR-1402HM-U | ||
| BMR-0440HMS-U | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 615Кб |
|
| BMR-0440HMS-VDF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 615Кб |
|
| BMR-0441HM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). doc 169Кб |
|
| BMR-0441HC-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). doc 171Кб |
|
| BMR-0310HM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). doc 170Кб |
|
| BMR-0310HС-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). doc 172Кб |
|
| BMR-0311LM-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). doc 172Кб |
|
| BMR-0311LС-UF | Презентация (Краткое описание камеры. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). doc 172Кб |
|
| Сетевые видеокамеры: | ||
| BRZ-1230LM-EC | Презентация (Краткое описание. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 254Кб |
|
| BRZ-1400HM-EC | ||
| BRZ-0444LM-EC | ||
| BRZ-0443LM-EC | ||
| BRZ-4000LM-EC | ||
| BRZ-1341LM-EC | ||
| Аналоговые видеокамеры: | ||
| BMR-0444LM-CCIR | Презентация (Краткое описание. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 116Кб |
|
| BMR-0443LM-CCIR | Презентация (Краткое описание. Указаны общие и технические характеристики, программные регулировки, размеры). pdf 116Кб |
|
| Сетевые контрольные устройства WatchMan: | ||
| Watchman 1.0 | Описание устройства pdf 1200Кб |
|
![]() |
![]() |







